Okienka do kalendarzy
Okienka do kalendarzy trójdzielnych – precyzja, niezawodność i szybka realizacja
Okienka do kalendarzy trójdzielnych produkujemy w aż 39 różnych rozmiarach, co pozwala dopasować je do praktycznie każdego dostępnego na rynku kalendarza. Do ich produkcji wykorzystujemy wysokogatunkową folię PVC, która charakteryzuje się odpowiednią elastycznością, przejrzystością oraz odpornością na zarysowania i pękanie.
Dzięki wysokiej wydajności naszego procesu produkcyjnego jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia przekraczające 100 000 kompletów dziennie. To szczególnie istotne w szczycie sezonu kalendarzowego, gdy czas ma kluczowe znaczenie.
Aby zagwarantować krótkie terminy realizacji, jeszcze przed czwartym kwartałem każdego roku uzupełniamy nasz magazyn o najpopularniejsze rozmiary i kolory okienek – zarówno w wersji do montażu, jak i zmontowanej.
- dla okienek do samodzielnego montażu (ramka + pasek luzem) – czas realizacji w sezonie to maks. 3 dni robocze.
- dla okienek zmontowanych fabrycznie – czas realizacji do 5 dni roboczych.
Paski z gumką recepturką – ekonomiczne i dopasowane rozwiązanie
Paski wykonujemy z cienkiej, elastycznej folii o grubości 0,13 mm. Do kalendarza mocuje się je za pomocą gumki recepturki, która zapewnia szybki i stabilny montaż.
Każdy pasek przygotowujemy indywidualnie – na szerokość konkretnego kalendarza, co gwarantuje odpowiednie napięcie gumki i pewne trzymanie okienka w kalendarium.
Na paskach z gumką można montować zarówno:
To uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie, które sprawdza się w produkcji kalendarzy trójdzielnych oraz innych kalendarzy z przesuwnym okienkiem.
Paski z gumką tekstylną – delikatne, eleganckie i trwałe rozwiązanie
Paski wykonujemy z miękkiej, elastycznej folii o grubości 0,10 mm, która doskonale dopasowuje się do powierzchni kalendarza i nie powoduje jego uszkodzeń. Stosowana przez nas folia spełnia wymagania rozporządzenia REACH i nie zawiera szkodliwych związków chemicznych, co czyni ją bezpieczną zarówno dla użytkownika, jak i środowiska.
Pasek mocowany jest do kalendarza za pomocą elastycznej gumki tekstylnej, zakończonej estetycznymi matowymi zakuwkami, które zapewniają trwałość oraz estetyczny wygląd z tyłu kalendarium.
Każdy pasek przygotowujemy na indywidualną szerokość kalendarza, co gwarantuje odpowiednie napięcie gumki i stabilne trzymanie ramki z okienkiem.
Na paski z miękkiej folii można montować zarówno:
- ramki nakładane na pasek,
- ramki przewlekane przez pasek,
- ramki drukowane.
To elegancka i funkcjonalna alternatywa dla rozwiązań opartych na gumkach recepturkowych – szczególnie polecana dla kalendarzy premium.
Paski bezgumkowe – szybki i uniwersalny montaż bez użycia gumki
Paski bezgumkowe wykonujemy z grubszej folii PVC o grubości 0,40 mm, co zapewnia im odpowiednią sztywność i trwałość podczas użytkowania. Na obu końcach paska znajdują się nacięcia w kształcie strzałek, które umożliwiają łatwe i stabilne mocowanie paska wraz z okienkiem do kalendarza.
System ten pozwala na zamocowanie paska zarówno:
- na tekturowym spodzie kalendarza,
- jak i na pojedynczej kartce kalendarium.
Paski bezgumkowe są wygodną alternatywą dla systemów z gumką – szczególnie tam, gdzie liczy się prostota montażu i szybkość produkcji.
Na tego typu paski można montować zarówno:
- ramki nakładane na pasek,
- ramki przewlekane przez pasek.
| Product No | Date frame No | Date frame type | Transparent strap type | Dimention H | Dimention A |
|---|---|---|---|---|---|
| n.14.15 | 10n | put on a strap | with a rubber | 14 | 15 |
| n.14.20 | 11n | put on a strap | with a rubber | 14 | 20 |
| n.14.24 | 1n | put on a strap | with a rubber | 14 | 24 |
| n.14.30 | 12n | put on a strap | with a rubber | 14 | 30 |
| n.17.24 | 2n | put on a strap | with a rubber | 17 | 24 |
| n.17.34 | 7n | put on a strap | with a rubber | 17 | 34 |
| n.20.28 | 3n | put on a strap | with a rubber | 20 | 28 |
| n.20.40 | 8n | put on a strap | with a rubber | 20 | 40 |
| n.22.35 | 9n | put on a strap | with a rubber | 22 | 35 |
| n.24.32 | 4n | put on a strap | with a rubber | 24 | 32 |
| n.28.35 | 5n | put on a strap | with a rubber | 28 | 35 |
| n.35.35 | 6n | put on a strap | with a rubber | 35 | 35 |
| p.14.22 | 1p | inserted into a strap | with a rubber | 14 | 22 |
| p.17.24 | 2p | inserted into a strap | with a rubber | 17 | 24 |
| p.19.38 | 7p | inserted into a strap | with a rubber | 19 | 38 |
| p.20.31 | 3p | inserted into a strap | with a rubber | 20 | 31 |
| p.23.34 | 4p | inserted into a strap | with a rubber | 23 | 34 |
| p.27.41 | 5p | inserted into a strap | with a rubber | 27 | 41 |
| p.31.44 | 6p | inserted into a strap | with a rubber | 31 | 44 |
| gn.14.15 | 10gn | put on a strap | rubberless | 14 | 15 |
| gn.14.20 | 11gn | put on a strap | rubberless | 14 | 20 |
| gn.14.24 | 1gn | put on a strap | rubberless | 14 | 24 |
| gn.14.30 | 12gn | put on a strap | rubberless | 14 | 30 |
| gn.17.24 | 2gn | put on a strap | rubberless | 17 | 24 |
| gn.17.34 | 7gn | put on a strap | rubberless | 17 | 34 |
| gn.20.28 | 3gn | put on a strap | rubberless | 20 | 28 |
| gn.20.40 | 8gn | put on a strap | rubberless | 20 | 40 |
| gn.22.35 | 9gn | put on a strap | rubberless | 22 | 35 |
| gn.24.32 | 4gn | put on a strap | rubberless | 24 | 32 |
| gn.28.35 | 5gn | put on a strap | rubberless | 28 | 35 |
| gn.35.35 | 6gn | put on a strap | rubberless | 35 | 35 |
| gp.8.10 | mini | inserted into a strap | rubberless | 8 | 10 |
| gp.14.22 | 1gp | inserted into a strap | rubberless | 14 | 22 |
| gp.17.24 | 2gp | inserted into a strap | rubberless | 17 | 24 |
| gp.19.38 | 7gp | inserted into a strap | rubberless | 19 | 38 |
| gp.20.31 | 3gp | inserted into a strap | rubberless | 20 | 31 |
| gp.23.34 | 4gp | inserted into a strap | rubberless | 23 | 34 |
| gp.27.41 | 5gp | inserted into a strap | rubberless | 27 | 41 |
| gp.31.44 | 6gp | inserted into a strap | rubberless | 31 | 44 |
Kolory ramek do kalendarzy trójdzielnych
Poniższa tabela przedstawia dostępne kolory ramek do kalendarzy trójdzielnych. Proszę pamiętać, że kolory w formacie RAL oraz Pantone są zbliżone lecz nie identyczne z rzeczywistym kolorem produktu.
| Colour name | RAL colour | Pantone color | Colour |
|---|---|---|---|
| red | 3031 or 3001 | 178C or 1807C |
|
| orange | 2011 | 1505C |
|
| yellow | 1023 | 123C |
|
| blue | 5017 | 2945C |
|
| green | 6016 | 341C |
|
| white |
|
||
| grey | 9022 | 421C-422C |
|
| black |
|